会员:kaho20240615
总 奖 金:70,203,877
最高奖金:3,000,000
游戏次数:228
平均奖金:307,911
注册日期:2024-06-15 22:14:34

按奖金来排序    按步数来排序    按原来顺序排序

序号 开始时间 结束时间 使用时间 接受电脑出价? 步数 抽取箱子号 奖金 详情
1 2024-09-11 00:40:41 2024-09-11 00:42:39 118秒 玩到最后 36  14号 3,000,000 查看
2 2024-09-11 00:37:53 2024-09-11 00:40:19 146秒 玩到最后 36  5号 500,000 查看
3 2024-09-11 00:35:51 2024-09-11 00:37:45 114秒 玩到最后 36  3号 250 查看
4 2024-09-10 23:37:36 2024-09-10 23:39:37 121秒 玩到最后 36  12号 50,000 查看
5 2024-09-10 23:34:59 2024-09-10 23:37:31 152秒 玩到最后 36  12号 4,000 查看
6 2024-09-10 22:41:15 2024-09-10 22:43:19 124秒 玩到最后 36  6号 250,000 查看
7 2024-09-10 22:38:48 2024-09-10 22:40:59 131秒 玩到最后 36  20号 4,000 查看
8 2024-09-10 22:36:25 2024-09-10 22:38:31 126秒 玩到最后 36  23号 50 查看
9 2024-09-10 22:33:17 2024-09-10 22:35:44 147秒 玩到最后 36  20号 250 查看

首页 [1] [2] [3] [4] [5] >> 末页 (共:224条,25页)


Powered by 一掷千金 DEAL OR NO DEAL v1.1