会员:PinkMars
总 奖 金:33,076,213
最高奖金:3,000,000
游戏次数:152
平均奖金:217,606
注册日期:2008-12-05 18:12:46

按奖金来排序    按步数来排序    按原来顺序排序

序号 开始时间 结束时间 使用时间 接受电脑出价? 步数 抽取箱子号 奖金 详情
10 2009-01-11 17:24:30 2009-01-11 17:24:42 12秒 接受 20号 95,899 查看
11 2009-01-11 17:22:43 2009-01-11 17:24:23 100秒 接受 34  20号 20,062 查看
12 2009-01-11 17:20:37 2009-01-11 17:21:09 32秒 接受 19  20号 131,959 查看
13 2009-01-11 17:19:37 2009-01-11 17:20:17 40秒 接受 23  20号 82,500 查看
14 2009-01-11 17:17:02 2009-01-11 17:17:57 55秒 接受 32  20号 36,050 查看
15 2009-01-11 17:16:21 2009-01-11 17:16:56 35秒 接受 19  20号 86,338 查看
16 2009-01-11 17:15:07 2009-01-11 17:16:08 61秒 接受 34  20号 257,500 查看
17 2009-01-11 16:56:51 2009-01-11 16:57:27 36秒 接受 19  20号 64,750 查看
18 2009-01-11 16:54:55 2009-01-11 16:56:43 108秒 接受 30  20号 57,375 查看

首页 [1] [2] [3] [4] [5] >> 末页 (共:151条,17页)


Powered by 一掷千金 DEAL OR NO DEAL v1.1