会员:Redsoul
总 奖 金:15,516,787
最高奖金:3,000,000
游戏次数:78
平均奖金:198,933
注册日期:2008-12-14 19:52:36

按奖金来排序    按步数来排序    按原来顺序排序

序号 开始时间 结束时间 使用时间 接受电脑出价? 步数 抽取箱子号 奖金 详情
1 2009-01-10 16:35:45 2009-01-10 16:36:40 55秒 接受 26  14号 88,300 查看
2 2009-01-10 16:35:20 2009-01-10 16:35:37 17秒 接受 23  4号 58,625 查看
3 2009-01-10 16:32:34 2009-01-10 16:34:01 87秒 接受 26  22号 20,250 查看
4 2009-01-10 16:25:41 2009-01-10 16:26:02 21秒 接受 23号 101,528 查看
5 2009-01-10 16:25:07 2009-01-10 16:25:34 27秒 接受 4号 97,912 查看
6 2009-01-10 16:23:32 2009-01-10 16:24:07 35秒 接受 19  4号 106,866 查看
7 2009-01-10 16:20:45 2009-01-10 16:21:16 31秒 接受 23  4号 139,866 查看
8 2009-01-10 16:17:08 2009-01-10 16:17:52 44秒 接受 19  4号 115,345 查看
9 2009-01-10 16:11:06 2009-01-10 16:11:42 36秒 接受 19  4号 76,233 查看

首页 [1] [2] [3] [4] [5]  末页 (共:45条,5页)


Powered by 一掷千金 DEAL OR NO DEAL v1.1