会员:kuer
总 奖 金:4,852,187
最高奖金:250,000
游戏次数:17
平均奖金:285,422
注册日期:2010-03-14 22:14:25

按奖金来排序    按步数来排序    按原来顺序排序

序号 开始时间 结束时间 使用时间 接受电脑出价? 步数 抽取箱子号 奖金 详情
1 2010-03-30 18:14:14 2010-03-30 18:16:10 116秒 玩到最后 36  22号 100 查看
2 2010-03-30 18:12:18 2010-03-30 18:14:03 105秒 玩到最后 36  22号 250,000 查看
3 2010-03-28 18:18:04 2010-03-28 18:19:40 96秒 玩到最后 36  22号 2,000 查看
4 2010-03-28 18:16:04 2010-03-28 18:17:54 110秒 玩到最后 36  22号 125,000 查看
5 2010-03-28 18:14:48 2010-03-28 18:15:52 64秒 接受 19  22号 172,620 查看
6 2010-03-28 18:11:28 2010-03-28 18:12:43 75秒 接受 19  22号 134,750 查看
7 2010-03-28 18:10:50 2010-03-28 18:11:20 30秒 接受 22号 144,908 查看
8 2010-03-28 18:07:32 2010-03-28 18:10:05 153秒 玩到最后 36  22号 1 查看
9 2010-03-28 18:06:41 2010-03-28 18:07:26 45秒 接受 14  22号 223,368 查看

首页 [1] [2]  末页 (共:15条,2页)


Powered by 一掷千金 DEAL OR NO DEAL v1.1