会员:falaru
总 奖 金:3,959,600
最高奖金:230,255
游戏次数:7
平均奖金:565,657
注册日期:2022-07-13 20:25:53

按奖金来排序    按步数来排序    按原来顺序排序

序号 开始时间 结束时间 使用时间 接受电脑出价? 步数 抽取箱子号 奖金 详情
1 2022-07-13 20:42:26 2022-07-13 20:43:35 69秒 接受 14  12号 230,255 查看
2 2022-07-13 20:41:41 2022-07-13 20:42:18 37秒 接受 14号 144,982 查看
3 2022-07-13 20:40:59 2022-07-13 20:41:32 33秒 接受 18号 104,441 查看
4 2022-07-13 20:36:08 2022-07-13 20:40:30 262秒 玩到最后 36  22号 6,000 查看
5 2022-07-13 20:35:27 2022-07-13 20:35:58 31秒 接受 22号 164,100 查看
6 2022-07-13 20:33:56 2022-07-13 20:34:43 47秒 接受 18号 155,170 查看
7 2022-07-13 20:26:16 2022-07-13 20:27:36 80秒 接受 22号 154,653 查看



Powered by 一掷千金 DEAL OR NO DEAL v1.1